Conferences -
North Division
Division | Conference | Year | # | Team Name | Overall Win | Overall Loss | Overall Tie | Conference Win | Conference Loss | Conference Tie | PF | PA | PD |
Flag Division | North | 2022 | 1 | Aledo (Kirk) | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 228 | 77 | 151 |
Flag Division | North | 2022 | 2 | Brock (Caffee) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 156 | 89 | 67 |
Flag Division | North | 2022 | 3 | Mineral Wells (Coffman) | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 146 | 66 | 80 |
Flag Division | North | 2022 | 4 | Azle (Wyble) | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 151 | 129 | 22 |
Flag Division | North | 2022 | 5 | Springtown (Stanton) | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 163 | 145 | 18 |
Flag Division | North | 2022 | 6 | Aledo (Confiliano) | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 101 | 145 | -44 |
Flag Division | North | 2022 | 7 | White Settlement (Zamarripa) | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 74 | 201 | -127 |
Flag Division | North | 2022 | 8 | Decatur (Seybert) | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 210 | -160 |
| | | | | | | | | | | | | |
Flag Division | South | 2022 | 1 | Aledo (Cooper) | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 196 | 42 | 154 |
Flag Division | South | 2022 | 2 | Brock (McCoy) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 142 | 24 | 118 |
Flag Division | South | 2022 | 3 | Joshua | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 154 | 118 | 36 |
Flag Division | South | 2022 | 4 | Aledo (Sillivent) | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 96 | 155 | -59 |
Flag Division | South | 2022 | 5 | Crowley | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 138 | 147 | -9 |
Flag Division | South | 2022 | 6 | Aledo (Cotten) | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 124 | 189 | -65 |
Flag Division | South | 2022 | 7 | Cleburne (Plotner) | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 126 | 206 | -80 |
Flag Division | South | 2022 | 8 | Azle (Moor) | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 64 | 157 | -93 |
| | | | | | | | | | | | | |
Flag Division | East | 2022 | 1 | Weatherford (Berwick) | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 163 | 68 | 95 |
Flag Division | East | 2022 | 2 | Aledo (Malone) | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 188 | 86 | 102 |
Flag Division | East | 2022 | 3 | Aledo (Stark) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 114 | 110 | 4 |
Flag Division | East | 2022 | 4 | Decatur (Reagan) | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 98 | 125 | -27 |
Flag Division | East | 2022 | 5 | Cleburne (Jackson) | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 142 | 147 | -5 |
Flag Division | East | 2022 | 6 | Aledo (Hunter) | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 101 | 137 | -36 |
Flag Division | East | 2022 | 7 | Azle (Gonzales) | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 38 | 189 | -151 |
| | | | | | | | | | | | | |
Flag Division | West | 2022 | 1 | Aledo (Wilkes) | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 169 | 112 | 57 |
Flag Division | West | 2022 | 2 | Weatherford (Garcia) | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 169 | 75 | 94 |
Flag Division | West | 2022 | 3 | Brock (Smith) | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 144 | 97 | 47 |
Flag Division | West | 2022 | 4 | Springtown (Ingram) | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 187 | 172 | 15 |
Flag Division | West | 2022 | 5 | Aledo (Kearney) | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 122 | 123 | -1 |
Flag Division | West | 2022 | 6 | Mineral Wells (Johnson) | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 83 | 170 | -87 |
Flag Division | West | 2022 | 7 | White Settlement (Corrales) | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 168 | -103 |
| | | | | | | | | | | | | |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 1 | Brock | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 162 | 22 | 140 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 2 | Aledo (Tovado) | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 147 | 82 | 65 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 3 | Mineral Wells | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 114 | 70 | 44 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 4 | Azle (Latta) | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 96 | 62 | 34 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 5 | Weatherford | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | 100 | -74 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 6 | Springtown (Logan) | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 36 | 115 | -79 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 7 | Decatur | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 164 | -164 |
| | | | | | | | | | | | | |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 1 | Aledo (Chavez) | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 194 | 20 | 174 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 2 | Joshua | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 180 | 126 | 54 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 3 | Eaton | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 190 | 90 | 100 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 4 | White Settlement | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 82 | -14 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 5 | Springtown (Shotwell) | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 112 | 142 | -30 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 6 | Azle (McDonald) | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 44 | 138 | -94 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 7 | Crowley | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 174 | -160 |
| | | | | | | | | | | | | |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 1 | Aledo (Majewski) | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134 | 6 | 128 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 2 | Aledo (Young) | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 136 | 68 | 68 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 3 | Weatherford | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 84 | 62 | 22 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 4 | Brock | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 52 | 82 | -30 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 5 | Mineral Wells | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 82 | 50 | 32 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 6 | Decatur | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 44 | 142 | -98 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 7 | Springtown | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 | 196 | -128 |
| | | | | | | | | | | | | |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 1 | Azle | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 34 | 80 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 2 | Aledo (Green) | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 130 | 44 | 86 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 3 | Cleburne | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 98 | 72 | 26 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 4 | Eaton | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 88 | 42 | 46 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 5 | White Settlement | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 40 | 102 | -62 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 6 | Crowley | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 72 | 110 | -38 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 7 | Joshua | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 182 | -138 |
| | | | | | | | | | | | | |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 1 | Aledo Atkins | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 246 | 36 | 210 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 2 | Azle (Betz) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 210 | 70 | 140 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 3 | Weatherford | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 172 | 74 | 98 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 4 | White Settlement | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 130 | 148 | -18 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 5 | Decatur | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 92 | 160 | -68 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 6 | Springtown | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 78 | 192 | -114 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 7 | Brock | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 48 | 168 | -120 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 8 | Mineral Wells | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 30 | 150 | -120 |
| | | | | | | | | | | | | |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 1 | Aledo (Gaylord) | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 2 | Crowley | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 132 | 74 | 58 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 3 | Aledo (McBride) | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 150 | 54 | 96 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 4 | Azle (Baisden) | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 144 | 52 | 92 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 5 | Eaton | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 106 | 98 | 8 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 6 | Everman | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 82 | 200 | -118 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 7 | Cleburne | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 36 | 164 | -128 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 8 | Joshua | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 254 | -204 |
| | | | | | | | | | | | | |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 1 | Aledo (Tregellas) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 236 | 14 | 222 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 2 | Aledo (Davis) | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 186 | 40 | 146 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 3 | Azle (Turdo) | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 186 | 78 | 108 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 4 | Decatur | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 116 | 178 | -62 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 5 | Brock | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 106 | 114 | -8 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 6 | Weatherford | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 134 | 158 | -24 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 7 | Eaton (Davis) | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 54 | 176 | -122 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 8 | Mineral Wells | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 78 | 202 | -124 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 9 | Springtown | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28 | 194 | -166 |
| | | | | | | | | | | | | |
4th Grade Division | Southeast | 2022 | 1 | Cleburne | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
4th Grade Division | Southeast | 2022 | 2 | White Settlement | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 140 | 42 | 98 |
4th Grade Division | Southeast | 2022 | 3 | Aledo (Massacci) | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 160 | 54 | 106 |
4th Grade Division | Southeast | 2022 | 4 | Aledo (Sanders) | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 130 | 68 | 62 |
4th Grade Division | Southeast | 2022 | 5 | Azle (Kraatz) | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 103 | 144 | -41 |
4th Grade Division | Southeast | 2022 | 6 | Eaton (Perez) | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 74 | 148 | -74 |
4th Grade Division | Southeast | 2022 | 7 | Joshua | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 | 194 | -174 |
4th Grade Division | Southeast | 2022 | 8 | Crowley | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 195 | -187 |
| | | | | | | | | | | | | |
5th Grade Division | Northwest | 2022 | 1 | Brock (Tolson) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 236 | 56 | 180 |
5th Grade Division | Northwest | 2022 | 2 | Aledo (Chisam) | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 218 | 72 | 146 |
5th Grade Division | Northwest | 2022 | 3 | Aledo (Malone) | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 208 | 72 | 136 |
5th Grade Division | Northwest | 2022 | 4 | Eaton (Diggs) | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 194 | 156 | 38 |
5th Grade Division | Northwest | 2022 | 5 | Weatherford | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 164 | 154 | 10 |
5th Grade Division | Northwest | 2022 | 6 | Mineral Wells | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 144 | 196 | -52 |
5th Grade Division | Northwest | 2022 | 7 | Decatur | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 48 | 154 | -106 |
5th Grade Division | Northwest | 2022 | 8 | Azle | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 134 | 254 | -120 |
5th Grade Division | Northwest | 2022 | 9 | Springtown | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 232 | -232 |
| | | | | | | | | | | | | |
5th Grade Division | Southeast | 2022 | 1 | Aledo (Cooper) | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 209 | 12 | 197 |
5th Grade Division | Southeast | 2022 | 2 | Aledo (Hightower) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 205 | 42 | 163 |
5th Grade Division | Southeast | 2022 | 3 | White Settlement | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 172 | 80 | 92 |
5th Grade Division | Southeast | 2022 | 4 | Cleburne | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 140 | 110 | 30 |
5th Grade Division | Southeast | 2022 | 5 | Joshua | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 74 | 158 | -84 |
5th Grade Division | Southeast | 2022 | 6 | Crowley | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 86 | 176 | -90 |
5th Grade Division | Southeast | 2022 | 7 | Brock (Choate) | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 34 | 168 | -134 |
5th Grade Division | Southeast | 2022 | 8 | Eaton (Carvalho) | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 176 | -174 |
| | | | | | | | | | | | | |
6th Grade Division | Northwest | 2022 | 1 | Aledo (Gardner) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 208 | 22 | 186 |
6th Grade Division | Northwest | 2022 | 2 | Brock (Bell) | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 194 | 42 | 152 |
6th Grade Division | Northwest | 2022 | 3 | Weatherford | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 121 | 76 | 45 |
6th Grade Division | Northwest | 2022 | 4 | Eaton (Hill) | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 157 | 114 | 43 |
6th Grade Division | Northwest | 2022 | 5 | Decatur | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 118 | 187 | -69 |
6th Grade Division | Northwest | 2022 | 6 | Aledo (Moore) | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 58 | 128 | -70 |
6th Grade Division | Northwest | 2022 | 7 | Mineral Wells | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 80 | 154 | -74 |
6th Grade Division | Northwest | 2022 | 8 | Azle (Harris) | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 60 | 125 | -65 |
6th Grade Division | Northwest | 2022 | 9 | Springtown | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | 202 | -138 |
| | | | | | | | | | | | | |
6th Grade Division | Southeast | 2022 | 1 | Crowley | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 170 | 40 | 130 |
6th Grade Division | Southeast | 2022 | 2 | White Settlement | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 188 | 62 | 126 |
6th Grade Division | Southeast | 2022 | 3 | Aledo (Bates) | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 160 | 58 | 102 |
6th Grade Division | Southeast | 2022 | 4 | Azle (Pantoja) | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 154 | 76 | 78 |
6th Grade Division | Southeast | 2022 | 5 | Brock (Lewis) | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 118 | 118 | 0 |
6th Grade Division | Southeast | 2022 | 6 | Joshua | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 46 | 166 | -120 |
6th Grade Division | Southeast | 2022 | 7 | Aledo (Johnson) | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 54 | 182 | -128 |
6th Grade Division | Southeast | 2022 | 8 | Eaton (Campos) | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 194 | -188 |
South Division
Division | Conference | Year | # | Team Name | Overall Win | Overall Loss | Overall Tie | Conference Win | Conference Loss | Conference Tie | PF | PA | PD |
Flag Division | North | 2022 | 1 | Aledo (Kirk) | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 228 | 77 | 151 |
Flag Division | North | 2022 | 2 | Brock (Caffee) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 156 | 89 | 67 |
Flag Division | North | 2022 | 3 | Mineral Wells (Coffman) | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 146 | 66 | 80 |
Flag Division | North | 2022 | 4 | Azle (Wyble) | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 151 | 129 | 22 |
Flag Division | North | 2022 | 5 | Springtown (Stanton) | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 163 | 145 | 18 |
Flag Division | North | 2022 | 6 | Aledo (Confiliano) | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 101 | 145 | -44 |
Flag Division | North | 2022 | 7 | White Settlement (Zamarripa) | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 74 | 201 | -127 |
Flag Division | North | 2022 | 8 | Decatur (Seybert) | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 210 | -160 |
| | | | | | | | | | | | | |
Flag Division | South | 2022 | 1 | Aledo (Cooper) | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 196 | 42 | 154 |
Flag Division | South | 2022 | 2 | Brock (McCoy) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 142 | 24 | 118 |
Flag Division | South | 2022 | 3 | Joshua | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 154 | 118 | 36 |
Flag Division | South | 2022 | 4 | Aledo (Sillivent) | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 96 | 155 | -59 |
Flag Division | South | 2022 | 5 | Crowley | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 138 | 147 | -9 |
Flag Division | South | 2022 | 6 | Aledo (Cotten) | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 124 | 189 | -65 |
Flag Division | South | 2022 | 7 | Cleburne (Plotner) | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 126 | 206 | -80 |
Flag Division | South | 2022 | 8 | Azle (Moor) | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 64 | 157 | -93 |
| | | | | | | | | | | | | |
Flag Division | East | 2022 | 1 | Weatherford (Berwick) | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 163 | 68 | 95 |
Flag Division | East | 2022 | 2 | Aledo (Malone) | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 188 | 86 | 102 |
Flag Division | East | 2022 | 3 | Aledo (Stark) | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 114 | 110 | 4 |
Flag Division | East | 2022 | 4 | Decatur (Reagan) | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 98 | 125 | -27 |
Flag Division | East | 2022 | 5 | Cleburne (Jackson) | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 142 | 147 | -5 |
Flag Division | East | 2022 | 6 | Aledo (Hunter) | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 101 | 137 | -36 |
Flag Division | East | 2022 | 7 | Azle (Gonzales) | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 38 | 189 | -151 |
| | | | | | | | | | | | | |
Flag Division | West | 2022 | 1 | Aledo (Wilkes) | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 169 | 112 | 57 |
Flag Division | West | 2022 | 2 | Weatherford (Garcia) | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 169 | 75 | 94 |
Flag Division | West | 2022 | 3 | Brock (Smith) | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 144 | 97 | 47 |
Flag Division | West | 2022 | 4 | Springtown (Ingram) | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 187 | 172 | 15 |
Flag Division | West | 2022 | 5 | Aledo (Kearney) | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 122 | 123 | -1 |
Flag Division | West | 2022 | 6 | Mineral Wells (Johnson) | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 83 | 170 | -87 |
Flag Division | West | 2022 | 7 | White Settlement (Corrales) | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 168 | -103 |
| | | | | | | | | | | | | |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 1 | Brock | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 162 | 22 | 140 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 2 | Aledo (Tovado) | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 147 | 82 | 65 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 3 | Mineral Wells | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 114 | 70 | 44 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 4 | Azle (Latta) | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 96 | 62 | 34 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 5 | Weatherford | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 | 100 | -74 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 6 | Springtown (Logan) | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 36 | 115 | -79 |
1st Grade Division | Northwest | 2022 | 7 | Decatur | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 164 | -164 |
| | | | | | | | | | | | | |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 1 | Aledo (Chavez) | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 194 | 20 | 174 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 2 | Joshua | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 180 | 126 | 54 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 3 | Eaton | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 190 | 90 | 100 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 4 | White Settlement | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 68 | 82 | -14 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 5 | Springtown (Shotwell) | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 112 | 142 | -30 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 6 | Azle (McDonald) | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 44 | 138 | -94 |
1st Grade Division | Southeast | 2022 | 7 | Crowley | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 174 | -160 |
| | | | | | | | | | | | | |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 1 | Aledo (Majewski) | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 134 | 6 | 128 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 2 | Aledo (Young) | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 136 | 68 | 68 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 3 | Weatherford | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 84 | 62 | 22 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 4 | Brock | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 52 | 82 | -30 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 5 | Mineral Wells | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 82 | 50 | 32 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 6 | Decatur | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 44 | 142 | -98 |
2nd Grade Divison | Northwest | 2022 | 7 | Springtown | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 | 196 | -128 |
| | | | | | | | | | | | | |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 1 | Azle | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 34 | 80 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 2 | Aledo (Green) | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 130 | 44 | 86 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 3 | Cleburne | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 98 | 72 | 26 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 4 | Eaton | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 88 | 42 | 46 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 5 | White Settlement | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 40 | 102 | -62 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 6 | Crowley | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 72 | 110 | -38 |
2nd Grade Divison | Southeast | 2022 | 7 | Joshua | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 182 | -138 |
| | | | | | | | | | | | | |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 1 | Aledo Atkins | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 246 | 36 | 210 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 2 | Azle (Betz) | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 210 | 70 | 140 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 3 | Weatherford | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 172 | 74 | 98 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 4 | White Settlement | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 130 | 148 | -18 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 5 | Decatur | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 92 | 160 | -68 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 6 | Springtown | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 78 | 192 | -114 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 7 | Brock | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 48 | 168 | -120 |
3rd Grade Division | Northwest | 2022 | 8 | Mineral Wells | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 30 | 150 | -120 |
| | | | | | | | | | | | | |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 1 | Aledo (Gaylord) | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 2 | Crowley | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 132 | 74 | 58 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 3 | Aledo (McBride) | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 150 | 54 | 96 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 4 | Azle (Baisden) | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 144 | 52 | 92 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 5 | Eaton | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 106 | 98 | 8 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 6 | Everman | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 82 | 200 | -118 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 7 | Cleburne | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 36 | 164 | -128 |
3rd Grade Division | Southeast | 2022 | 8 | Joshua | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 50 | 254 | -204 |
| | | | | | | | | | | | | |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 1 | Aledo (Tregellas) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 236 | 14 | 222 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 2 | Aledo (Davis) | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 186 | 40 | 146 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 3 | Azle (Turdo) | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 186 | 78 | 108 |
4th Grade Division | Northwest | 2022 | 4 | Decatur | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 116 | 178 | -62 |
